JMS-624N-G09 6300V
| Нагрузка | 100% | 75% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Топливный газ LHV, кВтч/Нм3 | 9,5 | ||||
| Подведенная энергия топлива, кВт | 8828 | 6805 | 4782 | ||
| Расход газа, Нм3/ч | 929 | 716 | 503 | ||
| Механическая выходная мощность, кВт | 4117 | 3088 | 2058 | ||
| Электрическая выходная мощность, кВт эл. | 4034 | 3020 | 2000 | ||
| Полезная тепловая энергия | |||||
| Интеркулер смеси 1-ой ступени, кВт | 1117 | 645 | 263 | ||
| Масло, кВт | 345 | 313 | 274 | ||
| Водяная рубашка, кВт | 521 | 456 | 387 | ||
| Выхлопного газа, охлажденного до 120 °C, кВт | 1651 | 1491 | 1220 | ||
| Общая тепловая выходная мощность, кВт | 3634 | 2905 | 2144 | ||
| Общая генерируемая выходная мощность, кВт | 7668 | 5925 | 4143 | ||
| Отводимое тепло для рассеивания | |||||
| Интеркулер смеси 2-ой ступени, кВт | 211 | 138 | 87 | ||
| Масло, кВт | — | — | — | ||
| Излучаемое тепло поверхностей, кВт | 243 | 218 | 202 | ||
| Остаточное тепло, кВт | 88 | 68 | 48 | ||
| Уд.коэфф. потребления топлива, кВтч/кВтч | 2,14 | 2,20 | 2,32 | ||
| Расход смазочного масла, кг/ч | 1,24 | — | — | ||
| Электрический КПД, % | 45,7 | 44,4 | 41,8 | ||
| Тепловой КПД, % | 41,2 | 42,7 | 44,8 | ||
| Общий КПД, % | 86,9 | 87,1 | 86,6 | ||
| Контур горячей воды | |||||
| Температура прямой воды, °C | 90,0 | 86,0 | 81,8 | ||
| Температура обратной воды, °C | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| Расход горячей воды, м3/ч | 156,1 | 156,1 | 156,1 | ||
| Длина | 12100, мм |
| Ширина | 2200, мм |
| Высота | 2900, мм |
| Вес сухой | 42700, кг |
| Вес рабочий | 44700, кг |
| Вход и выход горячей воды | 150/16, DN/PN |
| Выход выхлопного газа | 600/10, DN/PN |
| Топливный газ (система подачи газа к рампе) | 150/16, DN/PN |
| Топливный газ (модуля) | 100/16, DN/PN |
| Дренаж воды ISO 228 (водогрейный контур) | ½″, G |
| Отвод конденсата | 50/10, DN/PN |
| Предохранительный клапан - водяная рубашка ISO 228 | 80/16, DN/PN |
| Предохранительный клапан - горячая вода | 100/10, DN/PN |
| Пополнение смазочным маслом (трубопровод) | 28, мм |
| Дренаж отработанного масла (трубопровод) | 28, мм |
| Водяная рубашка - наполнение (гибкий трубопровод) | 13, мм |
| Вода интеркулера 1-ой ступени — вход/выход | 150/16, DN/PN |
| Вода интеркулера 2-ой ступени — вход/выход | 100/16, DN/PN |
| Мощность при ISO усл.экспл-ции и топливе в соотв. с ICNF | 4117, кВт |
| Ср.эффективное давление в цилиндрах | 22,00, бар |
| Тип топливного наза | Природный газ |
| Расчетное метановое число | Мин. метановое число | 94 | 84, мч |
| Степень сжатия | 12,50, Epsilon |
| Мин./макс. давления топливного газа на входе в форкамеру | 4,0, бар |
| Мин./макс. давления топливного газа на входе в системе подачи газа | 2–4, бар |
| Допустимые колебания давления топливного газа | ±10, % |
| Макс. уровень колебаний давления топливного газа | 10, Мбар/сек |
| Макс. температура воды на входе в интеркулер 2-ой ступени | 40, °C |
| Уд. коэфф. потребления топлива | 2,14, кВтч/кВтч |
| Уд. расход масла | 0,30, г/кВтч |
| Макс. температура масла | 80, °C |
| Макс. температура водяной рубашки | 95, °C |
| Требуемый объем масла при замене | 1000, л |
| Производитель | GE Jenbacher |
| Тип двигателя | J 624 GS-G09 |
| Принцип работы | 4х тактный внутреннего сгорания |
| Конфигурация | V 60° |
| Количество цилиндров | 24 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 190, мм |
| Ход поршня | 220, мм |
| Рабочий объем | 149,70, л |
| Частота вращения КВ | 1500, об/мин |
| Средняя скорость поршня | 11,00, м/с |
| Длина | 9593, мм |
| Ширина | 2111, мм |
| Высота | 2564, мм |
| Вес сухой (двигателя) | 18000, кг |
| Вес рабочий | 19000, кг |
| Момент инерции маховика | 92,70, кгм2 |
| Направление вращения (глядя на маховик) | против часовой |
| Соединение маховика | SAE 24″ |
| Уровень радиопомех VDE 0875 | N |
| Мощность стартера | 20, кВт |
| Напряжение стартера | 24, В |
| Подведенная энергия топлива | 8828, кВт |
| Интеркулер смеси | 1328, кВт |
| Масло | 345, кВт |
| Водяная рубашка | 521, кВт |
| Выхлоп общий | 2266, кВт |
| Выхлопного газа, охлажденного до 180 °C | 1259, кВт |
| Выхлопного газа, охлажденного до 100 °C | 1728, кВт |
| Излучаемое тепло поверхностей | 160, кВт |
| Остаточное тепло | 88, кВт |
| Температура выхлопного газа при полной нагрузке | 367, °C |
| Уд. массовый расход выхлопного газа, влажного | 21833, кг/ч |
| Уд. массовый расход выхлопного газа, сухого | 20407, кг/ч |
| Объем выхлопного газа, влажного | 17219, Нм3/ч |
| Объем выхлопного газа, сухого | 15507, Нм3/ч |
| Макс. допустимое противодавление выхлопа на выходе | 60, мбар |
| Уд. массовый разход воздуха горения | 21198, кг/ч |
| Объем воздуха горения | 16398, Нм3/ч |
| Макс. допустимое падение давления перед воздушным фильтром | 10, мбар |
| Агрегата | 103, dB(A) re 20µPa |
| 31,5 Гц | 90, дБ |
| 63 Гц | 97, дБ |
| 125 Гц | 103, дБ |
| 250 Гц | 101, дБ |
| 500 Гц | 96, дБ |
| 1000 Гц | 95, дБ |
| 2000 Гц | 94, дБ |
| 4000 Гц | 96, дБ |
| 8000 Гц | 97, дБ |
| Выхлоп | 122, dB(A) re 20µPa |
| 31,5 Гц | 109, дБ |
| 63 Гц | 109, дБ |
| 125 Гц | 121, дБ |
| 250 Гц | 116, дБ |
| 500 Гц | 117, дБ |
| 1000 Гц | 113, дБ |
| 2000 Гц | 113, дБ |
| 4000 Гц | 118, дБ |
| 8000 Гц | 101, дБ |
| Агрегата | 124, dB(A) re 1pW |
| Площадь измерения | 144, м2 |
| Выхлоп | 130, dB(A) re 1pW |
| Площадь измерения | 6,28, м2 |
| Производитель | AVK |
| Тип | DIG 142 h/4 |
| Номинальная мощность данного типа | 5300, кВА |
| Приводная мощность | 4117, кВт |
| Номинальная мощность при p.f.=1,0 | 4034, кВт |
| Номинальная мощность при p.f.=0,8 | 4014, кВт |
| Номинальная выходная мощность при p.f.=0,8 | 5018, кВА |
| Номинальная сила тока при p.f.=0,8 | 460, А |
| Частота тока | 50, Гц |
| Напряжение | 6,3, кВ |
| Скорость вращения | 1500, об/мин |
| Предельное значение скорости вращения | 2250, об/мин |
| Запаздывание коэффициента мощности | 0,8–1,0 |
| КПД при cos phi = 1,0 | 98,0, % |
| КПД при cos phi = 0,8 | 97,5, % |
| Момент инерции маховика | 229,00, кгм2 |
| Масса | 12700, кг |
| Уровень радиопомех VDE 0875 | N |
| Конструкция | B3/B14 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Класс нагрева под нагрузкой | F |
| Макс. температура окружающей среды | 40, °C |
| Общее гармоническое смещение | 1,5, % |
| xd продольная ось синхронная реактивность | 2,32, p.u. |
| xd′ продольная ось переходное реактивное сопротивление | 0,20, p.u. |
| xd″ продольная ось сверхпереходное реактивное сопротивление | 0,14, p.u. |
| Td″ постоянная времени сверхпереходного реактивного сопротивления | 20, мс |
| Ta постоянная времени прямого тока | 120, мс |
| Tdo′ постоянная времени разомкнутой цепи | 4,10, с |
| Общая тепловая выходная мощность | 3634, кВт |
| Температура обратной воды | 70,0, °C |
| Температура прямой воды | 90,0, °C |
| Расход горячей воды | 156,1, м3/ч |
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 10, бар |
| Падение давления при циркуляции воды | 1,90, бар |
| Макс. отклонения температуры в обратном трубопроводе | +0/-20, °C |
| Макс. уровень колебаний температуры в обратном трубопроводе | 10, °C/мин. |
| Тип | ребристые трубы |
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 10, бар |
| Падение давления при циркуляции воды | 0,50, бар |
| Подсоединение горячей воды | 150/16, DN/PN |
| Тип | ребристые трубы |
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 10, бар |
| Падение давления при циркуляции воды | 0,60, бар |
| Подсоединение горячей воды | 100/16, DN/PN |
| Тип | пластинчатый теплообменник |
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 10, бар |
| Падение давления при циркуляции воды | 0,80, бар |
| Подсоединение горячей воды | 100/10, DN/PN |
| Тип | пластинчатый теплообменник |
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 10, бар |
| Падение давления при циркуляции воды | 0,40, бар |
| Подсоединение горячей воды | 100/10, DN/PN |
| Тип | трубчатый теплообменник | |
| Первичный | ||
| Приблизительное падение давления выхлопного газа | 0,02, бар | |
| Подсоединение выхлопного газа | 600/10, DN/PN | |
| Вторичный | ||
| Давление в контуре горячей воды (максимум) | 6, бар | |
| Падение давления при циркуляции воды | 0,20, бар | |
| Подсоединение горячей воды | 150/10, DN/PN | |

